
Bermuda 1818024 Crema de algodón Para Hombre
Una bermuda en crema pensada para los días que pedís comodidad sin sacrificar presencia. Tejido en algodón cómodo con buena estructura, no se arruga al sentarse y mantiene la forma. Corte regular con basta justo arriba de la rodilla, deja moverse libre sin apretar. El crema combina con polo blanco, camiseta básica o estampada en tono claro.
✅ Tejido suave
✅ Cintura elástica
✅ Cordón ajustable
✅ Corte relajado
✅ Apto para uso casual
| Talla | Largo (cm) | Cintura (cm) | Muslo (cm) | Bota (cm) | Peso recomendado | Altura recomendada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 49 | 37 | 32 | 29,5 | 55 – 65 kg | 160 – 170 cm |
| L | 50,2 | 38,5 | 32,5 | 30 | 65 – 75 kg | 165 – 175 cm |
| XL | 55,3 | 41 | 33 | 31 | 75 – 90 kg | 170 – 185 cm |
| 2XL | 56 | 41,5 | 35 | 31,5 | 90 – 105 kg | 180 – 195 cm |
Una bermuda en crema pensada para los días que pedís comodidad sin sacrificar presencia. Tejido en algodón cómodo con buena estructura, no se arruga al sentarse y mantiene la forma. Corte regular con basta justo arriba de la rodilla, deja moverse libre sin apretar. El crema combina con polo blanco, camiseta básica o estampada en tono claro.
✅ Tejido suave
✅ Cintura elástica
✅ Cordón ajustable
✅ Corte relajado
✅ Apto para uso casual
| Talla | Largo (cm) | Cintura (cm) | Muslo (cm) | Bota (cm) | Peso recomendado | Altura recomendada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 49 | 37 | 32 | 29,5 | 55 – 65 kg | 160 – 170 cm |
| L | 50,2 | 38,5 | 32,5 | 30 | 65 – 75 kg | 165 – 175 cm |
| XL | 55,3 | 41 | 33 | 31 | 75 – 90 kg | 170 – 185 cm |
| 2XL | 56 | 41,5 | 35 | 31,5 | 90 – 105 kg | 180 – 195 cm |
Original: $17.05
-65%$17.05
$5.97Description
Una bermuda en crema pensada para los días que pedís comodidad sin sacrificar presencia. Tejido en algodón cómodo con buena estructura, no se arruga al sentarse y mantiene la forma. Corte regular con basta justo arriba de la rodilla, deja moverse libre sin apretar. El crema combina con polo blanco, camiseta básica o estampada en tono claro.
✅ Tejido suave
✅ Cintura elástica
✅ Cordón ajustable
✅ Corte relajado
✅ Apto para uso casual
| Talla | Largo (cm) | Cintura (cm) | Muslo (cm) | Bota (cm) | Peso recomendado | Altura recomendada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 49 | 37 | 32 | 29,5 | 55 – 65 kg | 160 – 170 cm |
| L | 50,2 | 38,5 | 32,5 | 30 | 65 – 75 kg | 165 – 175 cm |
| XL | 55,3 | 41 | 33 | 31 | 75 – 90 kg | 170 – 185 cm |
| 2XL | 56 | 41,5 | 35 | 31,5 | 90 – 105 kg | 180 – 195 cm |
























