
Bermuda 1818023 Crema de algodón Para Hombre
Bermuda en crema, pieza versátil para fines de semana, planes casuales o uso diario. El algodón tiene una caída natural que respira en el calor y aguanta el lavado tras lavado sin perder forma. Corte regular con basta justo arriba de la rodilla, deja moverse libre sin apretar. El crema combina con polo blanco, camiseta básica o estampada en tono claro.
✅ Tejido suave
✅ Cintura elástica
✅ Cordón ajustable
✅ Corte relajado
✅ Apto para uso casual
| Talla | Largo (cm) | Cintura (cm) | Muslo (cm) | Bota (cm) | Peso recomendado | Altura recomendada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 49 | 37 | 32 | 29,5 | 55 – 65 kg | 160 – 170 cm |
| L | 50,2 | 38,5 | 32,5 | 30 | 65 – 75 kg | 165 – 175 cm |
| XL | 55,3 | 41 | 33 | 31 | 75 – 90 kg | 170 – 185 cm |
| 2XL | 56 | 41,5 | 35 | 31,5 | 90 – 105 kg | 180 – 195 cm |
Bermuda en crema, pieza versátil para fines de semana, planes casuales o uso diario. El algodón tiene una caída natural que respira en el calor y aguanta el lavado tras lavado sin perder forma. Corte regular con basta justo arriba de la rodilla, deja moverse libre sin apretar. El crema combina con polo blanco, camiseta básica o estampada en tono claro.
✅ Tejido suave
✅ Cintura elástica
✅ Cordón ajustable
✅ Corte relajado
✅ Apto para uso casual
| Talla | Largo (cm) | Cintura (cm) | Muslo (cm) | Bota (cm) | Peso recomendado | Altura recomendada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 49 | 37 | 32 | 29,5 | 55 – 65 kg | 160 – 170 cm |
| L | 50,2 | 38,5 | 32,5 | 30 | 65 – 75 kg | 165 – 175 cm |
| XL | 55,3 | 41 | 33 | 31 | 75 – 90 kg | 170 – 185 cm |
| 2XL | 56 | 41,5 | 35 | 31,5 | 90 – 105 kg | 180 – 195 cm |
Original: $16.12
-65%$16.12
$5.64Description
Bermuda en crema, pieza versátil para fines de semana, planes casuales o uso diario. El algodón tiene una caída natural que respira en el calor y aguanta el lavado tras lavado sin perder forma. Corte regular con basta justo arriba de la rodilla, deja moverse libre sin apretar. El crema combina con polo blanco, camiseta básica o estampada en tono claro.
✅ Tejido suave
✅ Cintura elástica
✅ Cordón ajustable
✅ Corte relajado
✅ Apto para uso casual
| Talla | Largo (cm) | Cintura (cm) | Muslo (cm) | Bota (cm) | Peso recomendado | Altura recomendada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 49 | 37 | 32 | 29,5 | 55 – 65 kg | 160 – 170 cm |
| L | 50,2 | 38,5 | 32,5 | 30 | 65 – 75 kg | 165 – 175 cm |
| XL | 55,3 | 41 | 33 | 31 | 75 – 90 kg | 170 – 185 cm |
| 2XL | 56 | 41,5 | 35 | 31,5 | 90 – 105 kg | 180 – 195 cm |






















