
Bermuda 1818027 Naranjada De Algodón Para Hombre
Una bermuda en naranja con caída relajada y buen acabado. Tejido en algodón cómodo con buena estructura, no se arruga al sentarse y mantiene la forma. Corte relajado que deja moverte tranquilo sin pegarse al muslo. Llega justo arriba de la rodilla. Combina con cualquier camiseta del clóset y se vuelve la base de un look casual sin pensar.
-
Tejido suave
-
Cintura elástica
-
Cordón ajustable
-
Corte relajado
-
Apto para uso casual y diario
| Talla | Largo (cm) | Cintura (cm) | Muslo (cm) | Bota (cm) | Peso recomendado | Altura recomendada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 52 | 38,5 | 33,5 | 30 | 60 – 70 kg | 165 – 175 cm |
| L | 53 | 40 | 34 | 30 | 70 – 80 kg | 170 – 180 cm |
| XL | 55 | 43 | 35,7 | 32 | 80 – 90 kg | 175 – 185 cm |
| 2XL | 56,5 | 44,5 | 36,5 | 32,3 | 90 – 105 kg | 180 – 195 cm |
Una bermuda en naranja con caída relajada y buen acabado. Tejido en algodón cómodo con buena estructura, no se arruga al sentarse y mantiene la forma. Corte relajado que deja moverte tranquilo sin pegarse al muslo. Llega justo arriba de la rodilla. Combina con cualquier camiseta del clóset y se vuelve la base de un look casual sin pensar.
-
Tejido suave
-
Cintura elástica
-
Cordón ajustable
-
Corte relajado
-
Apto para uso casual y diario
| Talla | Largo (cm) | Cintura (cm) | Muslo (cm) | Bota (cm) | Peso recomendado | Altura recomendada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 52 | 38,5 | 33,5 | 30 | 60 – 70 kg | 165 – 175 cm |
| L | 53 | 40 | 34 | 30 | 70 – 80 kg | 170 – 180 cm |
| XL | 55 | 43 | 35,7 | 32 | 80 – 90 kg | 175 – 185 cm |
| 2XL | 56,5 | 44,5 | 36,5 | 32,3 | 90 – 105 kg | 180 – 195 cm |
Original: $28.34
-65%$28.34
$9.92Description
Una bermuda en naranja con caída relajada y buen acabado. Tejido en algodón cómodo con buena estructura, no se arruga al sentarse y mantiene la forma. Corte relajado que deja moverte tranquilo sin pegarse al muslo. Llega justo arriba de la rodilla. Combina con cualquier camiseta del clóset y se vuelve la base de un look casual sin pensar.
-
Tejido suave
-
Cintura elástica
-
Cordón ajustable
-
Corte relajado
-
Apto para uso casual y diario
| Talla | Largo (cm) | Cintura (cm) | Muslo (cm) | Bota (cm) | Peso recomendado | Altura recomendada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 52 | 38,5 | 33,5 | 30 | 60 – 70 kg | 165 – 175 cm |
| L | 53 | 40 | 34 | 30 | 70 – 80 kg | 170 – 180 cm |
| XL | 55 | 43 | 35,7 | 32 | 80 – 90 kg | 175 – 185 cm |
| 2XL | 56,5 | 44,5 | 36,5 | 32,3 | 90 – 105 kg | 180 – 195 cm |






















