
Chaqueta Deportiva Verde Para Hombre Ref. 2599
Buzo verde con caída relajada y buen acabado. Algodón con interior felpado que aporta calor sin volverse pesado. Corte regular cómodo con puños y bastas en rib elastizado que mantienen la forma. Combina con jean, bermuda o pantalón deportivo según el plan.
✅ Tela liviana y de alto rendimiento
✅ Secado rápido y transpirabilidad
✅ Cierre frontal y bolsillos prácticos
✅ Diseño versátil: ideal para entrenar o usar de manera casual
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 53,5 | 45,5 | 62 | 160 – 168 | 55 – 65 |
| M | 69,5 | 55,5 | 47 | 63,8 | 168 – 175 | 65 – 75 |
| L | 72,5 | 57,5 | 48,5 | 60 | 173 – 180 | 75 – 85 |
| XL | 73,5 | 58,5 | 50 | 66 | 178 – 185 | 85 – 95 |
| 2XL | 76,5 | 61 | 52 | 68 | 182 – 192 | 95 – 105 |
Buzo verde con caída relajada y buen acabado. Algodón con interior felpado que aporta calor sin volverse pesado. Corte regular cómodo con puños y bastas en rib elastizado que mantienen la forma. Combina con jean, bermuda o pantalón deportivo según el plan.
✅ Tela liviana y de alto rendimiento
✅ Secado rápido y transpirabilidad
✅ Cierre frontal y bolsillos prácticos
✅ Diseño versátil: ideal para entrenar o usar de manera casual
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 53,5 | 45,5 | 62 | 160 – 168 | 55 – 65 |
| M | 69,5 | 55,5 | 47 | 63,8 | 168 – 175 | 65 – 75 |
| L | 72,5 | 57,5 | 48,5 | 60 | 173 – 180 | 75 – 85 |
| XL | 73,5 | 58,5 | 50 | 66 | 178 – 185 | 85 – 95 |
| 2XL | 76,5 | 61 | 52 | 68 | 182 – 192 | 95 – 105 |
Original: $32.00
-65%$32.00
$11.20Description
Buzo verde con caída relajada y buen acabado. Algodón con interior felpado que aporta calor sin volverse pesado. Corte regular cómodo con puños y bastas en rib elastizado que mantienen la forma. Combina con jean, bermuda o pantalón deportivo según el plan.
✅ Tela liviana y de alto rendimiento
✅ Secado rápido y transpirabilidad
✅ Cierre frontal y bolsillos prácticos
✅ Diseño versátil: ideal para entrenar o usar de manera casual
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 53,5 | 45,5 | 62 | 160 – 168 | 55 – 65 |
| M | 69,5 | 55,5 | 47 | 63,8 | 168 – 175 | 65 – 75 |
| L | 72,5 | 57,5 | 48,5 | 60 | 173 – 180 | 75 – 85 |
| XL | 73,5 | 58,5 | 50 | 66 | 178 – 185 | 85 – 95 |
| 2XL | 76,5 | 61 | 52 | 68 | 182 – 192 | 95 – 105 |






















