
Chaqueta Deportiva Negra Para Hombre Ref. 6266
Buzo negro con caída relajada y buen acabado. Tejido grueso de algodón con interior de felpa suave para los días más fríos. Corte regular cómodo con puños y bastas en rib elastizado que mantienen la forma. Combina con jean, bermuda o pantalón deportivo según el plan.
✅ Tela liviana y de alto rendimiento
✅ Secado rápido y transpirabilidad
✅ Cierre frontal y bolsillos prácticos
✅ Diseño versátil: ideal para entrenar o usar de manera casual
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70.5 | 55 | 47 | 61 | 165 – 172 | 60 – 70 |
| M | 72 | 56 | 49 | 63 | 170 – 178 | 70 – 80 |
| L | 73 | 57.5 | 50 | 64 | 175 – 182 | 80 – 90 |
| XL | 76 | 59.5 | 52 | 64.5 | 178 – 188 | 90 – 100 |
| 2XL | 76.5 | 63 | 54 | 67 | 182 – 192 | 100 – 115 |
Buzo negro con caída relajada y buen acabado. Tejido grueso de algodón con interior de felpa suave para los días más fríos. Corte regular cómodo con puños y bastas en rib elastizado que mantienen la forma. Combina con jean, bermuda o pantalón deportivo según el plan.
✅ Tela liviana y de alto rendimiento
✅ Secado rápido y transpirabilidad
✅ Cierre frontal y bolsillos prácticos
✅ Diseño versátil: ideal para entrenar o usar de manera casual
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70.5 | 55 | 47 | 61 | 165 – 172 | 60 – 70 |
| M | 72 | 56 | 49 | 63 | 170 – 178 | 70 – 80 |
| L | 73 | 57.5 | 50 | 64 | 175 – 182 | 80 – 90 |
| XL | 76 | 59.5 | 52 | 64.5 | 178 – 188 | 90 – 100 |
| 2XL | 76.5 | 63 | 54 | 67 | 182 – 192 | 100 – 115 |
Original: $32.00
-65%$32.00
$11.20Description
Buzo negro con caída relajada y buen acabado. Tejido grueso de algodón con interior de felpa suave para los días más fríos. Corte regular cómodo con puños y bastas en rib elastizado que mantienen la forma. Combina con jean, bermuda o pantalón deportivo según el plan.
✅ Tela liviana y de alto rendimiento
✅ Secado rápido y transpirabilidad
✅ Cierre frontal y bolsillos prácticos
✅ Diseño versátil: ideal para entrenar o usar de manera casual
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Altura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70.5 | 55 | 47 | 61 | 165 – 172 | 60 – 70 |
| M | 72 | 56 | 49 | 63 | 170 – 178 | 70 – 80 |
| L | 73 | 57.5 | 50 | 64 | 175 – 182 | 80 – 90 |
| XL | 76 | 59.5 | 52 | 64.5 | 178 – 188 | 90 – 100 |
| 2XL | 76.5 | 63 | 54 | 67 | 182 – 192 | 100 – 115 |






















