
Pantalón PANTS01 Beige Para Hombre
Producto en beige con buena calidad y acabado limpio. Material de buena calidad que respeta la forma y aguanta el uso diario. Diseño funcional pensado para comodidad en uso real. Pieza versátil para sumar al armario sin complicarse.
-
Corte moderno
-
Diseño limpio y versátil
-
Acabado sofisticado
-
Apto para uso formal y casual
| Talla | Largo del pantalón (cm) | Circunferencia de cadera (cm) | Circunferencia de cintura (cm) | Circunferencia de muslo (cm) | Abierta de pierna (cm) | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 100 | 53 | 44 | 17.5 | 17.5 | 57-65 kg |
| L | 102 | 55 | 46 | 18.2 | 18.2 | 65-72 kg |
| XL | 104 | 57 | 48 | 18.9 | 18.9 | 72-82 kg |
| XXL | 106 | 59 | 50 | 19.6 | 19.6 | 82-95 kg |
Producto en beige con buena calidad y acabado limpio. Material de buena calidad que respeta la forma y aguanta el uso diario. Diseño funcional pensado para comodidad en uso real. Pieza versátil para sumar al armario sin complicarse.
-
Corte moderno
-
Diseño limpio y versátil
-
Acabado sofisticado
-
Apto para uso formal y casual
| Talla | Largo del pantalón (cm) | Circunferencia de cadera (cm) | Circunferencia de cintura (cm) | Circunferencia de muslo (cm) | Abierta de pierna (cm) | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 100 | 53 | 44 | 17.5 | 17.5 | 57-65 kg |
| L | 102 | 55 | 46 | 18.2 | 18.2 | 65-72 kg |
| XL | 104 | 57 | 48 | 18.9 | 18.9 | 72-82 kg |
| XXL | 106 | 59 | 50 | 19.6 | 19.6 | 82-95 kg |
Original: $46.20
-65%$46.20
$16.17Description
Producto en beige con buena calidad y acabado limpio. Material de buena calidad que respeta la forma y aguanta el uso diario. Diseño funcional pensado para comodidad en uso real. Pieza versátil para sumar al armario sin complicarse.
-
Corte moderno
-
Diseño limpio y versátil
-
Acabado sofisticado
-
Apto para uso formal y casual
| Talla | Largo del pantalón (cm) | Circunferencia de cadera (cm) | Circunferencia de cintura (cm) | Circunferencia de muslo (cm) | Abierta de pierna (cm) | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 100 | 53 | 44 | 17.5 | 17.5 | 57-65 kg |
| L | 102 | 55 | 46 | 18.2 | 18.2 | 65-72 kg |
| XL | 104 | 57 | 48 | 18.9 | 18.9 | 72-82 kg |
| XXL | 106 | 59 | 50 | 19.6 | 19.6 | 82-95 kg |






















