
Camiseta Deportiva Básica Gris Para Hombre Ref. CAM12
Una básica en gris pensada para los días que querés algo simple y bien resuelto. Algodón suave de gramaje medio que cae natural al cuerpo, ni se transparenta ni queda almidonado tras los lavados. Corte regular fiel a la silueta, cuello redondo firme y mangas regulares cómodas. El gris combina con jean azul oscuro, bermuda negra o pantalón blanco. Una alternativa al negro absoluto.
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Peso recomendado | Altura recomendada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 72,5 | 53,5 | 46 | 24,5 | 60 – 75 kg | 165 – 175 cm |
| L | 77 | 57,5 | 49,5 | 25 | 75 – 90 kg | 170 – 185 cm |
| XL | 79 | 60,3 | 52 | 26,5 | 90 – 105 kg | 175 – 190 cm |
Una básica en gris pensada para los días que querés algo simple y bien resuelto. Algodón suave de gramaje medio que cae natural al cuerpo, ni se transparenta ni queda almidonado tras los lavados. Corte regular fiel a la silueta, cuello redondo firme y mangas regulares cómodas. El gris combina con jean azul oscuro, bermuda negra o pantalón blanco. Una alternativa al negro absoluto.
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Peso recomendado | Altura recomendada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 72,5 | 53,5 | 46 | 24,5 | 60 – 75 kg | 165 – 175 cm |
| L | 77 | 57,5 | 49,5 | 25 | 75 – 90 kg | 170 – 185 cm |
| XL | 79 | 60,3 | 52 | 26,5 | 90 – 105 kg | 175 – 190 cm |
Original: $17.22
-65%$17.22
$6.03Description
Una básica en gris pensada para los días que querés algo simple y bien resuelto. Algodón suave de gramaje medio que cae natural al cuerpo, ni se transparenta ni queda almidonado tras los lavados. Corte regular fiel a la silueta, cuello redondo firme y mangas regulares cómodas. El gris combina con jean azul oscuro, bermuda negra o pantalón blanco. Una alternativa al negro absoluto.
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Peso recomendado | Altura recomendada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 72,5 | 53,5 | 46 | 24,5 | 60 – 75 kg | 165 – 175 cm |
| L | 77 | 57,5 | 49,5 | 25 | 75 – 90 kg | 170 – 185 cm |
| XL | 79 | 60,3 | 52 | 26,5 | 90 – 105 kg | 175 – 190 cm |





















