
Camiseta 66677 Básica Gris Para Hombre
Camiseta clásica en gris, la base infaltable de cualquier look casual. El algodón aguanta el desgaste del uso intensivo de la semana sin verse cansado ni deformado. Corte regular: cubre lo justo, las mangas no aprietan y el cuello redondo mantiene su forma con el uso. El gris combina con jean azul oscuro, bermuda negra o pantalón blanco. Una alternativa al negro absoluto.
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Peso recomendado | Altura recomendada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 69.3 | 46.3 | 43.5 | 21.5 | 50 – 58 kg | 160 – 168 cm |
| M | 71.3 | 49.3 | 45.5 | 22 | 58 – 68 kg | 165 – 173 cm |
| L | 73.3 | 52.3 | 47.5 | 22.5 | 66 – 76 kg | 170 – 178 cm |
| XL | 75.3 | 55.3 | 49.5 | 23 | 75 – 85 kg | 175 – 183 cm |
| 2XL | 77.3 | 58.3 | 51.5 | 23.5 | 83 – 95 kg | 178 – 186 cm |
| 3XL | 79.3 | 61.3 | 53.5 | 24 | 93 – 105 kg | 183 – 190 cm |
Camiseta clásica en gris, la base infaltable de cualquier look casual. El algodón aguanta el desgaste del uso intensivo de la semana sin verse cansado ni deformado. Corte regular: cubre lo justo, las mangas no aprietan y el cuello redondo mantiene su forma con el uso. El gris combina con jean azul oscuro, bermuda negra o pantalón blanco. Una alternativa al negro absoluto.
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Peso recomendado | Altura recomendada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 69.3 | 46.3 | 43.5 | 21.5 | 50 – 58 kg | 160 – 168 cm |
| M | 71.3 | 49.3 | 45.5 | 22 | 58 – 68 kg | 165 – 173 cm |
| L | 73.3 | 52.3 | 47.5 | 22.5 | 66 – 76 kg | 170 – 178 cm |
| XL | 75.3 | 55.3 | 49.5 | 23 | 75 – 85 kg | 175 – 183 cm |
| 2XL | 77.3 | 58.3 | 51.5 | 23.5 | 83 – 95 kg | 178 – 186 cm |
| 3XL | 79.3 | 61.3 | 53.5 | 24 | 93 – 105 kg | 183 – 190 cm |
Original: $24.61
-65%$24.61
$8.61Description
Camiseta clásica en gris, la base infaltable de cualquier look casual. El algodón aguanta el desgaste del uso intensivo de la semana sin verse cansado ni deformado. Corte regular: cubre lo justo, las mangas no aprietan y el cuello redondo mantiene su forma con el uso. El gris combina con jean azul oscuro, bermuda negra o pantalón blanco. Una alternativa al negro absoluto.
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Hombro (cm) | Manga (cm) | Peso recomendado | Altura recomendada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 69.3 | 46.3 | 43.5 | 21.5 | 50 – 58 kg | 160 – 168 cm |
| M | 71.3 | 49.3 | 45.5 | 22 | 58 – 68 kg | 165 – 173 cm |
| L | 73.3 | 52.3 | 47.5 | 22.5 | 66 – 76 kg | 170 – 178 cm |
| XL | 75.3 | 55.3 | 49.5 | 23 | 75 – 85 kg | 175 – 183 cm |
| 2XL | 77.3 | 58.3 | 51.5 | 23.5 | 83 – 95 kg | 178 – 186 cm |
| 3XL | 79.3 | 61.3 | 53.5 | 24 | 93 – 105 kg | 183 – 190 cm |






















